logo
  • 首页
  • 关注
  • 市场
  • 品牌
  • 采购商
  • 人造革
  • 供应中心
  • 产品推荐
  • 优质企业
  • 皮革机械
  • 商业资讯
  1. 首页 >  主力资金,关于主力资金的所有信息
全球通讯!海格通信(002465)2月16日主力资金净卖出1988.47万元 截至2023年2月16日收盘,海格通信(002465)报收于9 21元,下跌0 97%,换手率1 51%,成交量34 2万手,成交额3 2亿元。 2023-02-16
福建自贸/海西概念板块2月2日涨0.29%,厦门象屿领涨,主力资金净流出6009.7万元:当前滚动 2月2日福建自贸 海西概念板块较上一交易日上涨0 29%,厦门象屿领涨。当日上证指数报收于3285 67,上涨0 02%。深证成指报收于12131 2,下跌0 22 2023-02-03
全球看点:科思股份(300856)12月29日主力资金净买入807.73万元 截至2022年12月29日收盘,科思股份(300856)报收于50 3元,上涨3 65%,换手率4 98%,成交量2 93万手,成交额1 47亿元。12月29日 2022-12-29
快播:龙源电力(001289)12月28日主力资金净买入3508.70万元 截至2022年12月28日收盘,龙源电力(001289)报收于18 8元,上涨5 74%,换手率8 42%,成交量11 23万手,成交额2 08亿元。12月28 2022-12-29
东方锆业(002167)12月22日主力资金净买入459.56万元_天天播资讯 截至2022年12月22日收盘,东方锆业(002167)报收于6 14元,上涨1 99%,换手率3 93%,成交量26 75万手,成交额1 66亿元。12月22 2022-12-23
硅烷科技(838402)12月15日主力资金净卖出399.67万元-环球新动态 截至2022年12月15日收盘,硅烷科技(838402)报收于14 6元,下跌2 28%,换手率3 66%,成交量2 48万手,成交额3607 33万元。 2022-12-15
市场

知识导航 再回首已是百年身的上一句是什么

知识 银三角指哪些国家

前5月沈阳关区企业进口享惠货值超4900万 实现税款减让46.99万元

血管里的“修路人”:每年除夕夜,几乎都是站在手术台前度过

春节“红包”百花齐放 传统仪式感“不打折扣”

四川一女子被骗往外省31年 警方助力圆了回家梦

品牌
生活知识 客户服务质量控制
新春走基层·巡江记 | 这位打了30多年鱼的老渔民 因巡护江豚有功获得国际奖
新春走基层丨慢火车穿行大山四十余年 奔赴幸福团圆
拜年了,所有为这座城栉风沐雨、勠力拼搏的人!
民生实事“暖心答卷” 开启幸福连云新年新篇
【续写丝路新篇章】丝路河韵 兰州打造多元文旅IP
  • Copyright   2015-2022 世界皮革网版权所有  
  • 备案号:琼ICP备2022009675号-1
  •   
  • 联系邮箱:435 227 67@qq.com