【资料图】
8月29日(周二),李宁-R、京东健康-R、长城汽车(601633)-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。比亚迪(002594)股份、阿里巴巴-SW、腾讯控股沽空金额位居前三,分别为8.57亿、8.34亿、7.67亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 李宁-R | 1.74万 | 100% |
| 京东健康-R | 2.87万 | 100% |
| 长城汽车-R | 8870.00 | 100% |
| 中国移动-R | 1096.92万 | 86.51% |
| 小米集团-WR | 198.21万 | 72.73% |
| 中通快递-SW | 4486.84万 | 67.29% |
| 联想集团-R | 246.78万 | 66.25% |
| 中国海洋石油-R | 364.77万 | 55.45% |
| 腾讯控股-R | 574.38万 | 55.33% |
| 深圳国际 | 622.01万 | 54.4% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份 | 8.57亿 | 27.82% |
| 阿里巴巴-SW | 8.34亿 | 27.55% |
| 腾讯控股 | 7.67亿 | 15.14% |
| 美团-W | 7.15亿 | 25.28% |
| 香港交易所 | 6.51亿 | 22.25% |
| 小鹏汽车-W | 6.11亿 | 39.61% |
| 快手-W | 4.67亿 | 30.8% |
| 理想汽车-W | 4.49亿 | 32.84% |
| 汇丰控股 | 4.11亿 | 32.87% |
| 中国平安 | 3.49亿 | 21.85% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:









